Bulbasaur: Różnice pomiędzy wersjami
Z PokeGra
Linia 47: | Linia 47: | ||
==Łańcuch ewolucji== | ==Łańcuch ewolucji== | ||
<center> | <center> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| style="text-align:center;vertical-align:center;font-size:80%;" | {| style="text-align:center;vertical-align:center;font-size:80%;" | ||
| | | | ||
− | {| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#EAFFF0;" | + | {| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#EAFFF0;box-shadow: 1px 1px 10px #AACCBB;" |
| style="background-color:#FFFFFF;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;" | http://www.pokegra.pl/obrazy/towarzysze/1.png | | style="background-color:#FFFFFF;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;" | http://www.pokegra.pl/obrazy/towarzysze/1.png | ||
|- | |- | ||
Linia 76: | Linia 57: | ||
| style="vertical-align:center;font-size:80%;" | Poziom 16<br>→ | | style="vertical-align:center;font-size:80%;" | Poziom 16<br>→ | ||
| | | | ||
− | {| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#EAFFF0;" | + | {| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#EAFFF0;box-shadow: 1px 1px 10px #AACCBB;" |
| style="background-color:#FFFFFF;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;" | http://www.pokegra.pl/obrazy/towarzysze/2.png | | style="background-color:#FFFFFF;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;" | http://www.pokegra.pl/obrazy/towarzysze/2.png | ||
|- | |- | ||
Linia 84: | Linia 65: | ||
| style="vertical-align:center;font-size:80%;" | Poziom 32<br>→ | | style="vertical-align:center;font-size:80%;" | Poziom 32<br>→ | ||
| | | | ||
− | {| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#EAFFF0;" | + | {| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#EAFFF0;box-shadow: 1px 1px 10px #AACCBB;" |
| style="background-color:#FFFFFF;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;" | http://www.pokegra.pl/obrazy/towarzysze/3.png | | style="background-color:#FFFFFF;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;" | http://www.pokegra.pl/obrazy/towarzysze/3.png | ||
|- | |- |
Wersja z 21:15, 29 gru 2015
Strona w fazie projektowania |
![]() |
Przypomina zieloną żabkę z pączkiem lilii na grzbiecie. Lubi towarzystwo ptaków.
Nazwa "Bulbasaur" to połączenie angielskiego bulb (bulwa, cebula) oraz greckiego saur (jaszczurka). |
Karta Danych
Spotykany | Na 25 poziomie | Na mapie Ptasia knieja | W strefie #1 |
Szansa na zdobycie | 1/90 | ||
Unikalność | ![]() | ||
![]() ![]() |
10 / 177-204 | ||
Punkty Tropiciela | ? | ||
Celność dla prawie 100% trafień | ? |
Istnieje wyzwanie, którego celem jest pokonanie ? takich pokemonów.
Grafiki
Od przodu w walce | Od tyłu w walce |
![]() |
![]() |
Łańcuch ewolucji
|
Poziom 16 → |
|
Poziom 32 → |
|