Ivysaur: Różnice pomiędzy wersjami
Z PokeGra
(→Karta pokemona (Dex Nr. #2)) |
|||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | ||
− | ==Karta | + | ==Karta stworzenia ([[Pokedex_(Lista)|Dex Nr.]] #2)== |
<center> | <center> | ||
{| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#aee78a;box-shadow: 1px 1px 10px #DDD;vertical-align:center;border-spacing: 7px;" | {| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#aee78a;box-shadow: 1px 1px 10px #DDD;vertical-align:center;border-spacing: 7px;" | ||
Linia 93: | Linia 93: | ||
==Ciekawostki== | ==Ciekawostki== | ||
*Nazwa "Ivysaur" to połączenie angielskiego <i>ivy</i> (bluszcz) oraz greckiego <i>saur</i> (jaszczurka). | *Nazwa "Ivysaur" to połączenie angielskiego <i>ivy</i> (bluszcz) oraz greckiego <i>saur</i> (jaszczurka). | ||
− | + | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | [[Kategoria:Kanto]] [[Kategoria: | + | [[Kategoria:Kanto]] [[Kategoria:stworzenia]] [[Kategoria:Roślinne]] |
Aktualna wersja na dzień 17:59, 11 kwi 2016
Karta stworzenia (Dex Nr. #2)
![]() |
|
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Występowanie | ||||||||||||||||||
|
Grafiki
Przód | Plecy |
![]() |
![]() |
Łańcuch ewolucji
|
Poziom 16 → |
|
Poziom 32 → |
|
Ciekawostki
- Nazwa "Ivysaur" to połączenie angielskiego ivy (bluszcz) oraz greckiego saur (jaszczurka).