Bulbasaur: Różnice pomiędzy wersjami
Z PokeGra
(→Karta pokemona) |
|||
Linia 5: | Linia 5: | ||
| | | | ||
{| style="text-align:center;" | {| style="text-align:center;" | ||
− | |||
| style="width:60px;height:60px;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#EFE;" | http://www.pokegra.pl/obrazy/typy/3.png | | style="width:60px;height:60px;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#EFE;" | http://www.pokegra.pl/obrazy/typy/3.png | ||
| style="width:60px;height:60px;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#EFE;" | http://www.pokegra.pl/obrazy/unikalnosc/3.png | | style="width:60px;height:60px;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#EFE;" | http://www.pokegra.pl/obrazy/unikalnosc/3.png | ||
Linia 15: | Linia 14: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;font-weight:bold;font-style:italic;font-size:80%;" | Punkty [[Tropiciel]]a | | style="text-align:right;font-weight:bold;font-style:italic;font-size:80%;" | Punkty [[Tropiciel]]a | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="width:90px;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFFFFF;text-align:center;" | ? | | style="width:90px;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFFFFF;text-align:center;" | ? | ||
|- | |- | ||
Linia 48: | Linia 44: | ||
</center> | </center> | ||
+ | |||
==Grafiki== | ==Grafiki== | ||
<center> | <center> |
Wersja z 13:36, 31 gru 2015
Karta pokemona
![]() |
|
| |||||||||||||
| |||||||||||||||
Występowanie | |||||||||||||||
|
Grafiki
Od przodu w walce | Od tyłu w walce |
![]() |
![]() |
Łańcuch ewolucji
|
Poziom 16 → |
|
Poziom 32 → |
|
Ciekawostki
- Nazwa "Bulbasaur" to połączenie angielskiego bulb (bulwa, cebula) oraz greckiego saur (jaszczurka).
- Pod tym linkiem możesz zobaczyć animację jego ewolucji, wykonana przez Administratora.
- Bulbasaur jest pokemonem najczęściej używanym jako przykład na wiki.
- NPC Karzem zleca wyzwanie na pokonanie paru sztuk tego pokemona.