Bulbasaur: Różnice pomiędzy wersjami

Z PokeGra
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Karta pokemona)
 
(Nie pokazano 14 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
==Karta pokemona==
+
==Karta stworzenia ([[Pokedex_(Lista)|Dex Nr.]] #1)==
 
<center>
 
<center>
{| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#DDFFED;box-shadow: 1px 1px 10px #BBDDCC;vertical-align:center;border-spacing: 7px;"
+
{| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#aee78a;box-shadow: 1px 1px 10px #DDD;vertical-align:center;border-spacing: 7px;"
| style="text-align:center;width:90px;height:90px;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFF;" | http://www.pokegra.pl/obrazy/towarzysze/1.png
+
| style="text-align:center;width:95px;height:95px;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFF;" |http://www.pokegra.pl/obrazy/towarzysze/1.png
|  
+
|
 
{| style="text-align:center;"
 
{| style="text-align:center;"
| style="width:60px;height:60px;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#EFE;" | http://www.pokegra.pl/obrazy/typy/3.png  
+
| style="width:65px;height:65px;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:40px;background-color:#FFF;" |http://www.pokegra.pl/obrazy/typy/3.png  
| style="width:60px;height:60px;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#EFE;" | http://www.pokegra.pl/obrazy/unikalnosc/3.png
+
| style="width:65px;height:65px;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:40px;background-color:#FFF;" |http://www.pokegra.pl/obrazy/unikalnosc/3.png
 
|}
 
|}
 
| rowspan=2 |
 
| rowspan=2 |
{| style="min-width:225px;max-width:225px;"
+
{| style="min-width:220px;max-width:220px;"
| style="text-align:right;font-weight:bold;font-style:italic;font-size:80%;" | Szansa na zdobycie
+
| style="text-align:right;font-weight:bold;font-style:italic;font-size:80%;" |Zdrowie u dzikiego
| style="width:90px;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFFFFF;text-align:center;" | 1/90
+
| style="width:100px;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFFFFF;text-align:center;" |?
 +
|-
 +
| style="text-align:right;font-weight:bold;font-style:italic;font-size:80%;" |Szansa na zdobycie
 +
| style="width:100px;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFFFFF;text-align:center;" |1/90
 +
|-
 +
| style="text-align:right;font-weight:bold;font-style:italic;font-size:80%;" |Punkty [[Tropiciel]]a
 +
| style="width:100px;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFFFFF;text-align:center;" |2
 
|-
 
|-
| style="text-align:right;font-weight:bold;font-style:italic;font-size:80%;" | Punkty [[Tropiciel]]a
+
| style="text-align:right;font-weight:bold;font-style:italic;font-size:80%;" |Punkty [[Zdobywca|Zdobywcy]]
| style="width:90px;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFFFFF;text-align:center;" | ?
+
| style="width:100px;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFFFFF;text-align:center;" |?
 
|-
 
|-
| style="text-align:right;font-weight:bold;font-style:italic;font-size:80%;" | Ilość złota
+
| style="text-align:right;font-weight:bold;font-style:italic;font-size:80%;" |Ilość złota
| style="width:90px;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFFFFF;text-align:center;" | 10
+
| style="width:100px;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFFFFF;text-align:center;" |10
 
|-
 
|-
| style="text-align:right;font-weight:bold;font-style:italic;font-size:80%;" | Ilość doświadczenia
+
| style="text-align:right;font-weight:bold;font-style:italic;font-size:80%;" |Ilość doświadczenia
| style="width:90px;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFFFFF;text-align:center;" | 177-204
+
| style="width:100px;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFFFFF;text-align:center;" |177-204<span style="font-size:60%;">(+5%)</span>
 
|-
 
|-
| style="text-align:right;font-weight:bold;font-style:italic;font-size:80%;" | Przedmioty do zdobycia
+
| style="text-align:right;font-weight:bold;font-style:italic;font-size:80%;" |[[:Kategoria:Przedmioty|Przedmioty]] do zdobycia
| style="width:90px;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFFFFF;text-align:center;" colspan=2 | http://www.pokegra.pl/obrazy/przedmioty/18.png http://www.pokegra.pl/obrazy/przedmioty/4.png
+
| style="width:100px;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFFFFF;text-align:center;" |http://www.pokegra.pl/obrazy/przedmioty/18.png http://www.pokegra.pl/obrazy/przedmioty/4.png
 
|}
 
|}
 
|-
 
|-
| style="min-width:340px;max-width:340px;" colspan=2 |
+
| style="min-width:330px;max-width:330px;" colspan=2 |
 
{| style="width:100%;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFF;" cellpadding="9px"
 
{| style="width:100%;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFF;" cellpadding="9px"
|Pokemon o wyglądzie podobnym do żabki. Posiada na grzbiecie bulwę, która rośnie przez całe jego życie. Przebywając w promieniach słońca, potrafi gromadzić energię dzięki fotosyntezie. Lubi towarzystwo ptaków.
+
|Stworzenia o wyglądzie podobnym do żaby. Posiada na grzbiecie bulwę, która rośnie przez całe jego życie. Przebywając w promieniach słońca, potrafi gromadzić energię dzięki fotosyntezie. Lubi towarzystwo ptaków.
 
|}
 
|}
 
|-
 
|-
| style="text-align:center;font-weight:bold;font-style:italic;" colspan=3 | Występowanie
+
| style="text-align:center;font-weight:bold;font-style:italic;" colspan=3 |Występowanie
 
|-
 
|-
 
| colspan=3 |
 
| colspan=3 |
 
{|  style="width:100%;" cellpadding="4px"
 
{|  style="width:100%;" cellpadding="4px"
| style="width:15%; |  
+
| style="width:15%; |
| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFFFFF;text-align:center;" colspan=2 | [[Ptasia Knieja]]
+
| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFFFFF;text-align:center;" colspan=2 |[[Ptasia Knieja]]
 
| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFFFFF;text-align:center;" |Strefa #1
 
| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFFFFF;text-align:center;" |Strefa #1
 
| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFFFFF;text-align:center;" |25 poziom
 
| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFFFFF;text-align:center;" |25 poziom
| style="width:15%; |  
+
| style="width:15%; |
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}
Linia 47: Linia 53:
 
==Grafiki==
 
==Grafiki==
 
<center>
 
<center>
{| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#EAFFF0;box-shadow: 1px 1px 10px #AACCBB;text-align:center;"
+
{| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#aee78a;box-shadow: 1px 1px 10px #DDD;text-align:center;"
| Od przodu w walce
+
|Przód
| Od tyłu w walce
+
|Plecy
 
|-  
 
|-  
| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFF;width:150px;height:150px;vertical-align:center;" | http://sprites.pokecheck.org/i/001.gif
+
| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFF;width:190px;height:190px;vertical-align:center;" |http://sprites.pokecheck.org/i/001.gif
| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFF;width:150px;height:150px;vertical-align:center;" | http://sprites.pokecheck.org/b/001.gif
+
| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#FFF;width:190px;height:190px;vertical-align:center;" |http://sprites.pokecheck.org/b/001.gif
 
|}
 
|}
 
</center>
 
</center>
Linia 59: Linia 65:
 
{| style="text-align:center;vertical-align:center;font-size:80%;"
 
{| style="text-align:center;vertical-align:center;font-size:80%;"
 
|
 
|
{| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#EAFFF0;box-shadow: 1px 1px 10px #AACCBB;" cellpadding="4"
+
{| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#aee78a;box-shadow: 1px 1px 10px #DDD;" cellpadding="4"
| style="background-color:#FFFFFF;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;" | http://www.pokegra.pl/obrazy/towarzysze/1.png
+
| style="background-color:#FFFFFF;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;" |http://www.pokegra.pl/obrazy/towarzysze/1.png
 
|-
 
|-
| [[Bulbasaur]]
+
|[[Bulbasaur]]
http://www.pokegra.pl/obrazy/typy/3.png[[Trawiasty]]
+
http://www.pokegra.pl/obrazy/typy/3.png[[Roślinny]]
 
|}
 
|}
| style="vertical-align:center;font-size:80%;" | Poziom 16<br>→
+
| style="vertical-align:center;font-size:80%;" |Poziom 16<br>→
 
|
 
|
{| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#EAFFF0;box-shadow: 1px 1px 10px #AACCBB;" cellpadding="4"
+
{| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#aee78a;box-shadow: 1px 1px 10px #DDD;" cellpadding="4"
| style="background-color:#FFFFFF;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;" | http://www.pokegra.pl/obrazy/towarzysze/2.png
+
| style="background-color:#FFFFFF;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;" |http://www.pokegra.pl/obrazy/towarzysze/2.png
 
|-
 
|-
| [[Ivysaur]]
+
|[[Ivysaur]]
http://www.pokegra.pl/obrazy/typy/3.png[[Trawiasty]]
+
http://www.pokegra.pl/obrazy/typy/3.png[[Roślinny]]
 
|}
 
|}
| style="vertical-align:center;font-size:80%;" | Poziom 32<br>→
+
| style="vertical-align:center;font-size:80%;" |Poziom 32<br>→
 
|
 
|
{| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#EAFFF0;box-shadow: 1px 1px 10px #AACCBB;" cellpadding="4"
+
{| style="border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;background-color:#aee78a;box-shadow: 1px 1px 10px #DDD;" cellpadding="4"
| style="background-color:#FFFFFF;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;" | http://www.pokegra.pl/obrazy/towarzysze/3.png
+
| style="background-color:#FFFFFF;border:1px solid #aaaaaa;border-radius:30px;" |http://www.pokegra.pl/obrazy/towarzysze/3.png
 
|-
 
|-
| [[Venusaur]]
+
|[[Venusaur]]
http://www.pokegra.pl/obrazy/typy/3.png<span style="background: #C0E5AE">[[Trawiasty]]</span>
+
http://www.pokegra.pl/obrazy/typy/3.png[[Roślinny]]
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}
 
</center>
 
</center>
 +
 
==Ciekawostki==
 
==Ciekawostki==
 
*Nazwa "Bulbasaur" to połączenie angielskiego <i>bulb</i> (bulwa, cebula) oraz greckiego <i>saur</i> (jaszczurka).
 
*Nazwa "Bulbasaur" to połączenie angielskiego <i>bulb</i> (bulwa, cebula) oraz greckiego <i>saur</i> (jaszczurka).
*Pod [http://www.pokegra.pl/?x=ewolucja&from=1 tym linkiem] możesz zobaczyć animację jego ewolucji, wykonana przez Administratora.
 
*Bulbasaur jest pokemonem najczęściej używanym jako przykład na wiki.
 
 
*NPC [[Karzem]] zleca wyzwanie na pokonanie paru sztuk tego pokemona.
 
*NPC [[Karzem]] zleca wyzwanie na pokonanie paru sztuk tego pokemona.
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
[[Kategoria:Kanto]] [[Kategoria:Pokemony]]
+
[[Kategoria:Kanto]] [[Kategoria:Stworzenia]] [[Kategoria:Roślinne]]

Aktualna wersja na dzień 17:58, 11 kwi 2016

Karta stworzenia (Dex Nr. #1)

1.png
3.png 3.png
Zdrowie u dzikiego ?
Szansa na zdobycie 1/90
Punkty Tropiciela 2
Punkty Zdobywcy ?
Ilość złota 10
Ilość doświadczenia 177-204(+5%)
Przedmioty do zdobycia 18.png 4.png
Stworzenia o wyglądzie podobnym do żaby. Posiada na grzbiecie bulwę, która rośnie przez całe jego życie. Przebywając w promieniach słońca, potrafi gromadzić energię dzięki fotosyntezie. Lubi towarzystwo ptaków.
Występowanie
Ptasia Knieja Strefa #1 25 poziom

Grafiki

Przód Plecy
001.gif 001.gif

Łańcuch ewolucji

1.png
Bulbasaur

3.pngRoślinny

Poziom 16
2.png
Ivysaur

3.pngRoślinny

Poziom 32
3.png
Venusaur

3.pngRoślinny

Ciekawostki

  • Nazwa "Bulbasaur" to połączenie angielskiego bulb (bulwa, cebula) oraz greckiego saur (jaszczurka).
  • NPC Karzem zleca wyzwanie na pokonanie paru sztuk tego pokemona.